Daftar Harga Spare Part Filter Air
Daftar harga spare part filter air. Harga sewaktu waktu dapat berubah. Mohon konfirmasi dulu lewat WA atau telepon tertera. Terima kasih
kode | barang | satuan | harga | ket |
BV-3/4 | Ball Valve 3/4 | Pcs | 15.000 | |
C-BB | Clip Besar- Besar | Pcs | 8.000 | |
C-BK | Clip Besar Kecil | Pcs | 7.500 | |
CH-CAR D | Harga Carbon aktif Daiva 700 | Sak | 490.000 | |
CH-Car P | Carbon aktif pure/Newtec | Sak | 325.000 | |
CH-Clor | TRiClorit | Kg | 45.000 | |
CH-CR | Ceramic Ball | Kg | 145.000 | |
CH-F | Ferolite | Sak | 275.000 | |
CH-MGS | Manganis sand | Sak | 275.000 | |
CH-P | Pasir kwarsa Bangka | Sak | 125.000 | |
CH-R | Resin Softener | Sak | 2.250.000 | |
CH-RS | Resin Softener | Liter | 800.000 | |
CH-Z | Zeolid | Sak | 85.000 | |
C-KK | Clip Kecil-kecil | Pcs | 7.500 | |
C-S | Clip Singel | Pcs | 7.500 | |
E-1/4 | Elbow 1/4 | Pcs | 7.000 | |
E-1/4-3/8 | Elbow Membran 1/4-3/8 | Pcs | 17.500 | |
E-1/8 | Elbow Membran | Pcs | 6.500 | |
E-3/8 | Elbow 3/8 | Pcs | 9.000 | |
E-T | Elbow Tee 1/4 | Pcs | 9.000 | |
E-T 3/8 | Elbow Tee 3/8 | Pcs | 15.000 | |
F1001-W | Filter Sediment 01 Watertech 10in | Pcs | 10.000 | |
F1003-W | Filter Sediment 03 Watertech 10in | Pcs | 10.000 | |
F1005N | Sedimen Nano 05 | Pcs | 10.000 | |
F1005-w | Filter Sediment 05 Watertech 10in | Pcs | 10.000 | |
F2001-W | Filter Sediment 01 Watertech 20in | Pcs | 20.000 | |
FBIO | Bio Ceramic | Pcs | 95.000 | |
FBIO-Al | Bio Alkali | Pcs | 200.000 | |
FBIO-AP | Bio aqua pure | Pcs | 145.000 | |
FBIO-E | Bio Energi | Pcs | 115.000 | |
FBIO-M | Bio Mineral | Pcs | 90.000 | |
FCTO10 | Carbon Block 10in | Pcs | 20.000 | |
FCTO20 | Carbon Block 20in | Pcs | 45.000 | |
FGAC10 | Karbon Granullar GAC 10in | Pcs | 25.000 | |
FGAC20 | Karbon Granullar GAC 20in | Pcs | 55.000 | |
FMB-100C | Membran 100gpd CSM | Pcs | 295.000 | |
FMB-100F | Membran 100gpd filmtec | Pcs | 325.000 | |
FMB-150C | Membran 150 csm | Pcs | 315.000 | |
FMB-4040C | Membran 4040 | Pcs | 2.300.000 | |
FMB-4040F | Membran Filemtec 4040 | Pcs | 3.000.000 | |
FMB-50 | Membran 50gpd CSM | Pcs | 185.000 | |
FMB50F | Membran Filemtec 50gpd | Pcs | 225.000 | |
P-RO24CCK | Pomps Ro 24 CCk | Pcs | 475.000 | |
FS-01NNO | FILTER-NANO 01 MIKRON | Pcs | 10.000 | |
FMBUF 4040 | Membran Uf 4040 | Pcs | 1.250.000 | |
FPOSTC | Post carbon 2,5 | Pcs | 60.000 | |
FPOSTK | Post Carbon kecil | Pcs | 55.000 | |
GLGK-10l | Galon Guci 10l Kran | Pcs | 37.500 | |
GLGK-19l | Galon Guci19lK | Pcs | 42.500 | |
GLGK2l | Galon Guci 2liter | Pcs | 8.000 | |
GLGK-5l | Galon Guci 5liter Kran | Pcs | 22.500 | |
GLPC19 | Galon 650g Pc | Pcs | 27.500 | |
GLPCA 19L | Galon 780g Pc A | Pcs | 37.000 | |
GLPet K | Galon pet kran 19l | Pcs | 35.000 | |
GLPet19 | Galon Pet 19 liter | Pcs | 28.500 | |
H10-BL-N | Housing Blue 10in Nano | Pcs | 90.000 | |
H10-BLU-K | Housing Blue 10in Puretrex Kuningan | Pcs | 90.000 | |
H10-CL-N | Housing Clear 10in Nano | Pcs | 90.000 | |
H10-KU-P | Housing Clear 10in Puretrex | Pcs | 90.000 | |
H20-BL-PKN | Housing Blue 20in Puretrex Kuningan | Pcs | 185.000 | |
H20-BL-W | Housing Blue 20in Waterlife | Pcs | 155.000 | |
H20-CL-P | Housing Clear 20in Puretrex | Pcs | 195.000 | |
HM400 | Housing Membran 400 | Pcs | 185.000 | |
HM4040 | Housing membran 4040 | Pcs | 800.000 | |
H-Muds | Housing Membran Uds | Pcs | 40.000 | |
HPS | Hight Presure | Pcs | 35.000 | |
K-3/4 | Keni 3/4 langgeng | Pcs | 2.200 | |
K-3/4 R | keni 3/4 rujika | Pcs | 3.000 | |
K-4 | Kaki 4 RO | Pcs | 85.000 | |
K-D3/4 L | Keni drat 3/4 Langgeng | Pcs | 2.500 | |
LPS | Low Presure | Pcs | 40.000 | |
M-1000gpd | Mesin ro Inline | Unit | 8 500.000 | |
M-40gln | Mesin Ro 40gln | Unit | 2 950.000 | |
M-80gln | Mesin Ro 80 galon | Unit | 4 250.000 | |
M-cdlf1 | Mesin cdlf 400galon | Unit | 17.500.000 | |
M-in2000 | Mesin 400 gln in-line | Unit | 10.500.000 | |
M-Uds | Mesin CCK | Unit | 1.550.000 | |
P-125 E | Pompa Efos 125 | Unit | 200.000 | |
P-R0 48 Dy | Pompa Ro 48 dengyuang | Unit | 735.000 | |
P-Ro 48 K | Pompa Ro 48 Kemflo | Unit | 625.000 | |
P-Ro24dy | Pompa Ro 24V dengyuan | Unit | 555.000 | |
P-S 135 | Pompa Shimitshu 135 bit | Unit | 495.000 | |
P-S125 | Pompa Shimitshu 125 bit | Unit | 395.000 | |
S-1/2 | Selenoid 1/2 | Pcs | 45.000 | |
S-1/4 | Selang Ro 1/4 | Meter | 3.000 | |
S-3/4 | Selenoid 3/4 | Pcs | 45.000 | |
S-3/4 L | Sok 3/4 langgeng | Pcs | 2.500 | |
S-3/8 | Selang 3/8 | Meter | 6.000 | |
Sdd 3/4 L | Sok drat dalam 3/4 | Pcs | 2.500 | |
Sdl 1-3/4 | Sok drat luar 1″-3/4 Langgeng | Pcs | 2.500 | |
Sdl-3/4L | Sok drat Luar 3/4 langeng | Pcs | 2.500 | |
SG-001 | Sikat Gallon | Pcs | 350.000 | |
SGB | Segel Biru | Lbr | 60 | |
SGBM | Segel Biru Muda | Lbr | 60 | |
SGBN | Segel Bening | Lbr | 60 | |
SGBTL | Segel Botol | Lbr | 25 | |
SGK | Segel Kuning | Lbr | 60 | |
SGM | Segel Merah | Lbr | 60 | |
SGP | Segel Putih | Lbr | 60 | |
SGS | Segel Silver | Lbr | 60 | |
S-Ro | Selenoid 1/4 | Pcs | 90.000 | |
T-3/4 DL | Tee drat 3/4 Langgeng | Pcs | 2.500 | |
T-3/4 L | Tee 3/4 Langgeng | Pcs | 2.500 | |
TB01 | CERAMIC 40×40 | Dus | 50.000 | |
TS | Tisu Hijau | Lbr | 55 | |
TTP-BC | Tutup biru Campur | Pcs | 95 | |
TTP-BG | Tutup Biru Good | Pcs | 95 | |
TTP-btl | Tutup Botol | Pcs | 100 | |
TTP-H | Tutup Hijau Original | Pcs | 100 | |
TTP-M | Tutup Merah Original | Pcs | 100 | |
TTP-MC | TUTUP MERAH | Pcs | 100 | |
TTP-O | Tutup Orange Original | Pcs | 100 | |
UV-I | Ultraviolet import | Unit | 1.350.000 | |
UV-Ii | Ultraviolet Import indikator | Unit | 1.400.000 | |
UV-K | Ultraviolet lps kaca | Unit | 750.000 | |
UV-P | Ultraviolet polos | Unit | 575.000 | |
F-300 | Flow 300 | Pcs | 42.500 | |
F-400 | Flow 400 | Pcs | 42.500 | |
F-550 | Flow 550 | Pcs | 42.500 | |
F-700 | Flow 700 | Pcs | 42.500 | |
F-1000 | Flow 1000 | Pcs | 42.500 | |
S-sgt | Siel Segitiga Pump | Pcs | 35.000 | |
TL-Os 40W | Tl Osram 40w | Pcs | 150.000 | |
Tl-Ph40w | Tl philip 40w | Pcs | 230.000 | |
T-BGlb | Tisu Biru gelembung | Pcs | 60 | |
E-R | Etalase rokok | Unit | 200.000 | |
M-4040 Csm | membran 4040 csm | Pcs | 2.300.000 | |
S-slng 3/4 | sambungan selang | Pcs | 2.500 | |
Btl-600 | Botol 600 ml | Pcs | 750 | |
k-in | kran inline 1set | Set | 60.000 | |
FRP13 | Tabung FRP 13in | Pcs | 1.350.000 | |
TTP-k | Tututp kuning | Pcs | 100 | |
T-500MS | Tandon 500 M super | Pcs | 750.000 | |
M-500 s | Tandon m-poin super 500L | Pcs | 785.000 | |
Trans-mgl | Transport Magelang | — | 400.000 | |
K-M | Kunci Membran | Pcs | 10.000 | |
K-H | Kunci Housing | Pcs | 10.000 | |
B-UV P | Balas uv polos | Pcs | 200.000 | |
Gac-CCK | GAC-CCk | Pcs | 37.500 | |
G-19l PK | Galon 19l pet pki kran | Pcs | 35.000 | |
Gln-5lTK | Galon 5lt non kran | Pcs | 18.000 | |
K-Dis | Kran Dispenser | Pcs | 5.500 | |
T-5000 Pin | 5000l pinquin | Pcs | 7.500.000 | |
H-ro 1/4 | Housing 1/4 ro clear | Pcs | 85.000 | |
M-1/2 | Manganis grand sand | Kg | 150.000 | |
F-S05 W 20 | Sedimen 05 Water t 20′ | Pcs | 25.000 | |
F-S01W20 | sedimen 01 20 | Pcs | 25.000 | |
TTP-TOP | tutup top biru tua | Pcs | 145 | |
GLN-2l ungu | Galon 2L ungu | Pcs | 11.000 | |
SERV-TAB | SERVICE TABUNG (GANTI ISI) | SET | 175.000 | |
TRANS-DIY | ONGKIR DIY (DALAM KOTA) | TRIP | 25.000 | |
TRANS-JATENG | ONGKIR SOLO | TRIP | 350.000 | |
T5-8W | LAMPU BIRU 8WATT | PCS | 22.500 | |
R-10′ | Resin 10′ | Pcs | 37.500 | |
resin 10 | resin catridge | Pcs | 37.500 | |
TL-8watt | lampu biru 8watt | Pcs | 12.500 | |
TL 20 w biru | lampu biru 20′ | Pcs | 15.000 | |
rangka besi | rangka besi housing | Unit | 475.000 | |
Con-ap | conector air panas kangen water | Unit | 3.500.000 | |
P-135n | pompa national 138b | Unit | 550.000 | |
T-fiber isi | Tabung fiber isi kangen water | Pcs | 1.650.000 | |
T-pin 5000L | tandon pinquin 5000liter | Unit | 7.175.000 | |
W-sp 1p | Wastafel 1pakai kaki | Unit | 750.000 | |
B-psng kw | Biaya pasang pipa air panas kangen water | Unit | 500.000 | |
K-onda 3/4 | ball valve 3/4 onda | Pcs | 13.500 | |
siel cup | siel cup rol | Rol | 250.000 | |
Elegtro | elegtolis | PCS | 80.000 | |
uf 4040 | Ultraviltrasi 4040 | Pcs | 750.000 | |
sdl 1/2 | sok drat luar 1/2 | Pcs | 2.500 | |
TIS-62 | TISSUE LUX | PCS | 62 | |
GAC-UDS 10′ | Granular karbon uds | Pcs | 27.500 | |
karbon aktif uds 10 | karbon aktif uds | Pcs | 27.500 | |
P-Aktif sak | Pasir aktif | Sak | 210.000 | |
Ad-24 | Adabtor Pompa 24v | Pcs | 75.000 | |
Ad-Pump 48 | Adabtor pompa 48V | Pcs | 255.000 | |
B Uv-Import | Balas Uv Import | Pcs | 250.000 | |
BTL-330ml | Botol pet 330ml | BAL | 87.000 | |
FRP10 | Tabung FRP 10in | Pcs | 725.000 | |
SRV-R | SERVICE RINGAN | SET | 50.000 | |
SRV-B | SERVICE BERAT | SET | 150.000 | |
SRV-S | SERVICE MEDIUM | SET | 75.000 | |
M-400 | Membran 400 aquapro | Pcs | 920.000 | |
S-Ro Uds | Selenoid Ro | Pcs | 75.000 | |
P-Kyodo | pompa kyodo ss | Pcs | 895.000 | |
T-500 pk SS | Tirta 500 ss pkaki | Pcs | 1.575.000 | |
T-500 tk | Tanki 500 tk | Pcs | 1.500.000 | |
M-400 uds | Mesin ro 400 gpd | Pcs | 2.550.000 | |
T-500 pk | tirta 500 TK | Pcs | 1.500.000 | |
O-hanaco | Ozone Hanaco | Pcs | 415.000 | |
H-T | Head tabung tri w | Pcs | 250.000 | |
M-V100gpd | Membean votron 100gpd | Pcs | 220.000 | |
F-Cp 01 | Filter Chisso 01 10″ | Pcs | 68.000 | |
F-Cp 05 | Filter Chisso 05 | Pcs | 68.000 | |
T-ro cck | Tabung ro cck | Unit | 175.000 | |
T-Ro k | Tabung Ro kecil | Unit | 155.000 | |
T-5200 PO | Tandon 5000 pioneer | Pcs | 3.600.000 | |
T-3100PO | Tandon 3100 Pioneer | Pcs | 2.800.000 | |
T-1000 PO | Tandon 1000l pioneer | Pcs | 1.200.000 | |
T-300 Pinquin | Tandon 500l pinquin | Unit | 685.000 | |
T-tri w ss | Tabung tri wss 10″ | Pcs | 1.050.000 | |
T-Coat ss | Tabung fiber lps ss | Pcs | 1.125.000 | |
PUMP-INL-4040 | POMPA RO 4040 | Pcs | 3.300.000 | |
MPRES-VIT | Mesin Press Gelas Plastik | Set | 1.300.000 | |
PLAS-PRES | Plastik Press Gelas Roll | Rol | 200.000 | |
K-tbng | Kran tabung | Pcs | 35.000 | |
Con-inst | conector | Unit | 1.200.000 | |
CH-Car 1/2 | Carbon 1/2 | Sak | 175.000 | |
P-Kwa | pasir kwarsa 1/2 | Sak | 70.000 | |
W- 3/4 | Water moor 3/4 | Pcs | 35.000 | |
B-1,5ml | Botol 1,5 Liter | Pcs | 1.200 | |
TTP-P | tutup putih | Pcs | 100 | |
B-KA | Briket kran angsa | Pcs | 15.000 | |
B-P JWTK | Biaya Pasang Jawa Tengah (kecil) | Orang | 450.000 | |
B-PJWTK | Biaya pasang jawa tengah(kecil) | Orang | 350.000 | |
TBA-O | TBA ONDA | Pcs | 3.000 | |
TDS | TDS | Pcs | 138.000 | |
O-R3/4 | Operlupring 3/4 | Pcs | 25.000 | |
S-Sikat | Senar sikat galon | Pcs | 80.000 | |
partisi lemari | lemari ukr 250x210x40 | Unit | 2.500.000 | |
M-350psi | meteran presure gauge | Pcs | 225.000 | |
c-selang 3/4 | clem selang 3/4 | Pcs | 5.000 | |
M-4021 | Membran 4021 | Unit | 1.950.000 | |
H-m cck | Housing membran cck | Pcs | 50.000 | |
BV onda 3/4 | Bal valve onda 4/3 | Pcs | 15.000 | |
TTP A-T | tutup anti tumpah | Pcs | 1.250 | |
B-Valve 1-1/2 P | Ball Valve 1-1/2 punquin | Pcs | 165.000 | |
T-500L P | Tandon 500 | Unit | 950.000 | |
T-500 P | Tandon 500 l pinquin | Unit | 950.000 | |
T-300l P | Tandon Pinquin 300l | Unit | 765.000 | |
TTP M RO | Tutup merah ro | Pcs | 100 | |
D-N k 3/4 | Dobel nepel kuningan 3/4 | Pcs | 10.000 | |
P-S75W | Pompa sanyo 75 W | Unit | 500.000 | |
GLPCB-750gram | Galon 750 gram | Pcs | 30.000 | |
B1500BAL | BOTOL 1500/BAL | BAL | 105.000 | |
D-N 3/4 | dobel nepel kuningan 3/4 | Pcs | 20.000 | |
K-Komp 1/4 | kran kompresor 1/4 | Pcs | 20.000 | |
BOT600/BAL | BOTOL 600ml/Bal(100) | BAL | 75.000 | |
PH-M | Ph meter | Pcs | 270.000 | |
PIP-RJK3/4 | pipa rujika kangen water | Unit | 750.000 | |
TTP-Or | tutup biru original | Pcs | 100 | |
CP 01 20 | chisso 01 20′ | Pcs | 135.000 | |
cp 05 20′ | chisso 05 20′ | Pcs | 135.000 | |
CP 05 20 | Chisso 05 20 | Pcs | 135.000 | |
M Vont-50gpd | membran vontron 50gpd | Pcs | 180.000 | |
M-Vontr 100 | Membran Vontron 100gpd | Pcs | 295.000 | |
N 1/4 | Nano meter 1/4 | Pcs | 35.000 | |
Elbow 1/4-1/4 | elbow samb selang | Pcs | 10.000 | |
Elbow 1/4×3/8 | Elbow 1/4×3/8 | Pcs | 15.000 | |
CAB 10′ | Carbon anti bakterial | Pcs | 42.500 | |
N-Resin 10in | Nefron resin 10in | Pcs | 55.000 | |
Cto-Zero 10in | Carbon blok zero | Pcs | 22.500 | |
CBA 10 | carbon anti bakterial | Pcs | 42.500 | |
EM 1/4 per | Elbow membran 1/4 per | Pcs | 15.000 | |
Gac uds | gac unit standart | Pcs | 27.500 | |
UV 8gpm Import | UV IMPORT 8gpm | Unit | 115.000 | |
UV 8gpm | UV 8gpm import | Pcs | 1.200.000 | |
SD nano 20in 03 | sedimen nano 20in 03 | Pcs | 25.000 | |
SD 20in 05 | sedimen nano 20in 05 | Pcs | 25.000 | |
M aquapro | membran aqua pro | Pcs | 320.000 | |
elbow 3/8-3/8 | sambungan selang 3/8-3/8 | Pcs | 15.000 | |
T-fiber 16 | Tabung fiber 16 in & kepala | Unit | 5.000.000 | |
TSSIM-10 | tabung stainless import 10 | Unit | 1.250.000 | |
Z-GAC | Zero Gac 10in | Pcs | 16.000 | |
N-GAC | Nefron Coconut GAC | Unit | 25.000 | |
S03N | Sediment Filter 03 NANO | Pcs | 10.000 | |
Calgon Usa | Carbon aktif Calgon | Sak | 1.650.000 | |
UDS50-UV | Mesin ro Uk Uds | Unit | 2.000.000 | |
UDS50 | Mesin ro uk uv | Unit | 1.850.000 | |
Press 100 Psi | Presure Gauge 100 psi | Pcs | 125.000 | |
Press-300 psi | presure gauge | Pcs | 175.000 | |
FM -2gpm | Flow meter 2gpm | Pcs | 225.000 | |
Fm-5gpm | Flow meter 5gpm | Pcs | 225.000 | |
LPS Drakos | Low Presure Control Ro 4040 | Pcs | 300.000 | |
Press-200 | presure gauge 200 | Pcs | 135.000 | |
UV T-12gpm | ultraviolet tangwing 12gpm | Unit | 3.900.000 | |
Frp 10in | fiber 10 | Pcs | 4.950.000 | |
H-dobel ring | housing dobel ring 3/4 | Pcs | 95.000 | |
K-angsa | kran angsa | Unit | 100.000 | |
L-pompa | Laker pompa | Pcs | 15.000 | |
B-pompa | Bustell pompa | Unit | 15.000 | |
Tl-slt 5gpm | lampu uv sterilght 5-gpm | Pcs | 600.000 |
Daftar harga spare part filter air di atas dapat berubah sewaktu-waktu.
Daftar harga spare part filter air di atas dapat digunakan hanya untuk sebagai gambaran. Naik turun daftar harga spare part filter air tersebut tidaklah terlalu besar.
Mohon konfirmasi dahulu lewat telepon / WA untuk daftar harga spare part filter air di atas.
Terima kasih
Update di Jogja : 25 – September – 2018 | 17:00
Untuk yang ingin buka bisnis depot air minum isi ulang. Bisa baca info harganya dan plannya di sini. Langsung dari Distributor Depot Air Minum Isi Ulang.